
Construit de 2005 à 2009 à 45 exemplaires, le Pogo 40 naît avec la Class 40 et remporte la Route du Rhum 2006.
Plusieurs versions ont été construites :
le grand tirant d’eau de 3 mètres (GTE) pour la course.
le petit tirant d’eau de 2,20 mètres (PTE) et la quille relevable 1,20/3m (QR) pour la croisière.
le 40S pour les courses Class 40
| Grande voile | 57 m² (Croisière)/ 73 m² (Course-croisière) |
| Génois | 42 m² |
| Spi Maxi | 160 m² |
| Longueur | 12.18 m |
| Largeur | 4.40 m |
| Tirant d’eau | 3.00 m (Croisière)/2.20 m (Course-croisière) |
| Poids lège | 5.3 tonnes (Croisière)/ 4.8 tonnes (Course-croisière) |
| Matériaux | Verre – Polylester – Mousse PVC |
| Architecte | FINOT-CONQ |
| Design | ROSEODESIGN |
| Développement | POGO STRUCTURES |
| Construction | POGO STRUCTURES |



















